Une librairie © DRLes jurys des Médicis, Renaudot, Femina et Goncourt ont publié cette semaine leurs premières sélections pour leur prix. Des 466 romans français de la rentrée, quarante-trois ont été retenus. Vingt-quatre étrangers sont en lice. Côté auteurs étrangers, Charles Lewinsky et son Melnitz (Grasset), Sasa Stanisic et Le soldat et le gramophone (Stock) ainsi que Sandro Veronesi et Chaos calme (Grasset) ont séduit les membres du Médicis et du Femina.
Dans la peau de Jérôme Kerviel
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le trader, de ses pensées les plus intimes au contenu de son réfrigérateur.
Publié le 08/09/2008
Côté français, Olivier Rolin est en lice pour le Goncourt, le Renaudot et le Médicis avec Un chasseur de lions (Seuil), récit des aventures rocambolesques d'Edouard Manet et de l'un de ses modèles. Auteur d'une quinzaine de romans, Rolin a déjà reçu le Femina en 1994 pour Port-Soudan.
Gallimard et Grasset en tête
Mathieu Belezi pointe pour sa part sur les premières sélections du Goncourt, du Médicis et du Femina, avec C'était notre terre (Albin Michel), une saga familiale aux temps de l'Algérie française. Et Michel Le Bris, le fondateur du festival Etonnants voyageurs de Saint-Malo, fait revivre les stars de l'aventure du début du XXe siècle dans La beauté du monde (Grasset). Gallimard engrange 14 sélections, Grasset 10, Le Seuil 7 et Stock 5.
Nothomb, Jauffret, Dubois
Plébiscitée par le grand public, plusieurs fois retenue dans les sélections les années précédentes, Amélie Nothomb, qui sort Le fait du prince, ne figure sur aucune liste. Salués par la critique, Lacrimosa de Régis Jauffret ou le dernier Jean-Paul Dubois, Les accommodements raisonnables, n'ont pas eu les suffrages des différents jurys.
Tout n'est pas perdu. Les premières sélections de l'Interallié et du Grand prix du roman de l'Académie française doivent être annoncées respectivement les 24 et 25 septembre. L'Académie française rend son prix le 30 octobre. Le jury Femina décerne ses prix le 3 novembre. Le jury Médicis est attribué deux jours plus tard. L'Académie Goncourt, renouvelée et dotée de nouveaux statuts, décide de son prix le 10 novembre, de même que le jury du Renaudot. L'Interallié clôt la saison le 18 novembre.
Les romans français en compétition
Les romans sont classés en fonction du nombre de sélections pour les prix. G1 signifie que le roman est présent dans la première sélection du Goncourt, M1 : Médicis, R1 : Renaudot, F1 : Femina
| Mathieu | Belezi | "C'était notre terre" | Albin Michel | G1 | M1 | | F1 |
| Michel | Le Bris | "La beauté du monde" | Grasset | G1 | | R1 | F1 |
| Olivier | Rolin | "Un chasseur de lions" | Le Seuil | G1 | M1 | R1 | |
| Salim | Bachi | Le silence de Mahomet" | Gallimard | G1 | | R1 | |
| Christophe | Bataille | "Le rêve de Machiavel" | Grasset | G1 | M1 | | |
| Jean-Marie | Blas de Roblès | "Là où les tigres sont chez eux" | Zulma | G1 | M1 | | |
| Catherine | Cusset | "Un brillant avenir" | Gallimard | G1 | M1 | | |
| Jean-Baptiste | Del Amo | "Une éducation libertine" | Gallimard | G1 | M1 | | |
| Jean-Paul | Enthoven | "Ce que nous avons eu de meilleur" | Grasset | | M1 | R1 | |
| Jean-Louis | Fournier | "Où on va, papa ?" | Stock | G1 | | | F1 |
| Tristan | Garcia | "La meilleure part des hommes" | Gallimard | | M1 | R1 | |
| Catherine | Millet | "Jour de souffrance" | Flammarion | G1 | | | F1 |
| Patrice | Pluyette | "La traversée du Mozambique par temps calme" | Le Seuil | G1 | M1 | | |
| Olivier | Poivre d'Arvor | "Le voyage du fils" | Grasset | | | R1 | F1 |
| Christine | Angot | "Le marché des amants" | Le Seuil | | | R1 | |
| Christian | Authier | "Une belle époque" | Stock | | | R1 | |
| Claire | Castillon | "Dessous, c'est l'enfer" | Fayard | | | R1 | |
| Bruno de | Cessole | "L'heure de la fermeture dans les jardins d'Occident" | La Différence | | | R1 | |
| Gérard de | Cortanze | "Gitane sans filtre" | Gallimard | | | | F1 |
| Benoît | Duteurtre | "Les pieds dans l'eau" | Gallimard | | | R1 | |
| Mathias | Enard | "Zone" | Actes Sud | M1 | |||
| Renée | Enhi | "Apnée" | Christian Bourgois | | M1 | | |
| Alice | Ferney | "Paradis conjugal" | Albin Michel | | | R1 | |
| Lucette | Finas | "La dent du renard" | Gallimard | | M1 | | |
| Philippe de la | Genardière | "L'année de l'éclipse" | Sabine Wespieser | | | | F1 |
| Valentine | Goby | "Qui touche à mon corps je le tue" | Gallimard | G1 | | | |
| Claude | Habib | "Un sauveur" | de Fallois | F1 | |||
| Carole | Hachache | "La plage de Trouville" | Stock | | M1 | | |
| Dominique | Jamet | "Un traître" | Flammarion | | | | F1 |
| Alain | Jaubert | "Une nuit à Pompéi' | Gallimard | G1 | | | |
| Maylis de | Kerangal | "Corniche Kennedy" | Verticales | | M1 | | |
| Catherine | Lepront | "Disparition d'un chien" | Le Seuil | | M1 | | |
| Dominique | Mainard | "Pour vous" | Joelle Losfeld | F1 | |||
| Tierno | Monénembo | "Le roi de Kahel" | Le Seuil | R1 | |||
| Atiq | Rahimi | "Syngué Sabour" | POL | G1 | |||
| Boualem | Sansal | "Le village de l'Allemand ou le journal des frères Schiller" | Gallimard | | M1 | | |
| Guy | Scarpetta | "La Guimard" | Gallimard | F1 | |||
| Colombe | Schneck | "Val de Grâce" | Stock | R1 | |||
| Philippe | Ségur | "Vacances au pays perdu" | Buchet Chastel | | | R1 | |
| Antoine | Sénanque | "L'ami de jeunesse" | Grasset | | M1 | | |
| Anne | Serre | "Un chapeau léopard" | Mercure de France | | | | F1 |
| Karine | Tuil | "La domination" | Grasset | G1 | |||
| Philippe | Vilain | : "Faux père" | Grasset | F1 |
Les romans étrangers en compétition
Les romans sont classés en fonction du nombre de sélections pour les prix. M1 signifie que le roman est présent dans la première sélection du Médicis, F1 pour le Femina
| Peter | Ackroyd | "La chute de Troie" | Philippe Rey | M1 | |
| Martin | Amis | "La maison des rencontres" | Gallimard | F1 | |
| Niccolo | Ammaniti | "Comme Dieu le veut" | Grasset | M1 | |
| Kate | Atkinson | "A quand les bonnes nouvelles ?" | de Fallois | F1 | |
| Troy | Blacklaws | "Oranges sanguines" | Flammarion | F1 | |
| Bernardo | Carvalho | "Le soleil se couche à Sao Paulo" | Métailié | M | |
| Don | de Lillo | "L'homme qui tombe" | Actes Sud | M1 | |
| Ceridwen | Dovey | "Les liens du sang" | Héloïse d'Ormesson | F1 | |
| Marcello | Fois | "Mémoire du vide" | Le Seuil | M1 | |
| Richard | Ford | "L'état des lieux" | L'Olivier | M1 | |
| Denis | Johnson | "Arbre de fumée" | Christian Bourgois | M1 | |
| Gail | Jones | "Pardon" | Mercure de France | F1 | |
| Charles | Lewinsky | "Melnitz" | Grasset | M1 | F1 |
| David | Lodge | "La vie en sourdine" | Rivages | F1 | |
| Ian | Mc Ewan | "Sur la plage de Chesil" | Gallimard | M1 | |
| Vladimir | Pistalo | "Millénaire à Belgrade" | Phébus | F1 | |
| Barlen | Pyamootoo | "Salogi's" | L'Olivier | M1 | |
| Thomas | Pynchon | "Contre-jour" | Le Seuil | M1 | |
| Manuel | Rivas | "L'éclat dans l'abîme" | Gallimard | M1 | |
| Dag | Solstad | "Honte et dignité" | Les Allusifs | F1 | |
| Sasa | Stanisic | "Le soldat et le gramophone" | Stock | M1 | F1 |
| Martin | Sultzer | "Un garçon parfait" | Jacqueline Chambon | M1 | |
| Dubravka | Ugresic | "Le ministère de la douleur" | Albin Michel | F1 | |
| Sandro | Veronesi | "Chaos calme" | Grasset | M1 | F1 |
Retour MYTF1
Dans la peau de Jérôme Kerviel
Chargement en cours...





