© INTERNELe taux de délinquance, à l'échelon national, en 2001, s'élevait à 68,80 pour mille habitants. Dans les douze villes qui suivent, il est à chaque fois supérieur à cette moyenne.
| PARIS | 146,62 pour mille, avec 311.604 faits constatés, 7ème plus forte hausse enregistrée dans les CSP | + 5,49% |
| NICE | 138,31 pour mille, avec 47.406 faits constatés, 4ème plus forte hausse | + 11,80% |
| STRASBOURG | 126,02 pour mille, avec 45.760 faits constatés, 12ème plus forte hausse | + 1,90% |
| TOULOUSE | 122,84 pour mille, avec 51.456 faits constatés, 2ème plus forte hausse | + 19,70% |
| MARSEILLE | 122,31 pour mille, avec 97.660 faits constatés, 5ème plus forte hausse | + 9,70% |
| NANTES | 121,02 pour mille, avec 45.144 faits constatés, 1ère plus forte hausse | + 23,50% |
| LILLE | 118,41 pour mille, avec 66.330 faits constatés, 11ème plus forte hausse | + 3% |
| LYON | 110,49 pour mille, avec 100.831 faits constatés, 9ème plus forte hausse | + 4,90% |
| GRENOBLE | 108,23 pour mille, avec 27.800 faits constatés, 10ème plus forte hausse | + 4,30% |
| BORDEAUX | 103,33 pour mille, avec 55.974 faits constatés, 6ème plus forte hausse | + 8,90% |
| ROUEN | 83,90 pour mille, avec 35.799 faits constatés, 8ème plus forte hausse | + 5,20% |
| LENS | 79,55 pour mille, avec 24.622 faits constatés, 3ème plus forte hausse | + 15% |
Retour MYTF1
Chargement en cours...




